[object Window]
Спецификация:
Спецификация | Вязкость (25℃)МПА.С | Флэш-точка (℃, ≥) | Плотность (25℃) г/см3 | Летучие фракции ≤(150℃, 2H)% |
201-10 | 10±2 | 160 | 0.930-0.940 | 3 |
201-20 | 20±4 | 210 | 0.945-0.955 | 2 |
201-50 | 505 евро | 270 | 0.955-0.965 | 1.5 |
201-100 | 1005 евро | 310 | 0.960-0.970 | 1.0 |
201-200 | 200±10 | 310 | 0.962-0.972 | 1.0 |
201-350 | 350±20 | 315 | 0.962-0.972 | 1.0 |
201-500 | 500±25 | 315 | 0.962-0.972 | 1.0 |
201-1000 | 1000±50 | 320 | 0.965-0.975 | 1.0 |
201-12500 | 12500±630 | 330 | 0.968-0.978 | 1.0 |
201-60000 | 60000±3000 | 330 | 0.970-0.980 | 1.0 |
Добро пожаловать, чтобы запросить у нас Диметикон, чтобы получить сертификат его анализа.
Упаковка диметикона/полидиметилсилоксана:
Применение препарата Полидиметилсилоксан Кас 63148-62-9 / 9006-65-9:
1.Используется в качестве ежедневных химических добавок, текстильный смягчитель, Смазки, антипенный агент, резиновая плесень релиз агента.
2.Промышленный сектор используется в качестве смазоки нефти, Шок – доказательство нефти, изоляционное масло,и т.д..
Безопасность ИТ:
Это обычный продукт,ИКБМ его может быть предоставлена.