Beskrivning
Specifikation:
Specifikation | Viskositet (25℃)MPA.S | Flampunkt (℃, ≥) | Densitet (25℃) g/cm3 | Flyktig fraktion ≤(150℃, 2h)% |
201-10 | 10±2 | 160 | 0.930-0.940 | 3 |
201-20 | 20±4 | 210 | 0.945-0.955 | 2 |
201-50 | 50±5 | 270 | 0.955-0.965 | 1.5 |
201-100 | 100±5 | 310 | 0.960-0.970 | 1.0 |
201-200 | 200±10 | 310 | 0.962-0.972 | 1.0 |
201-350 | 350±20 | 315 | 0.962-0.972 | 1.0 |
201-500 | 500±25 | 315 | 0.962-0.972 | 1.0 |
201-1000 | 1000±50 | 320 | 0.965-0.975 | 1.0 |
201-12500 | 12500±630 | 330 | 0.968-0.978 | 1.0 |
201-60000 | 60000±3000 | 330 | 0.970-0.980 | 1.0 |
Välkommen att fråga oss Dimethicone för att få vårt analyscertifikat av det.
Paket med dimetikon/polydimetylsiloxan:
Användning av produkten Polydimethylsiloxane Cas 63148-62-9 / 9006-65-9:
1.Används som dagliga kemiska tillsatser, Sköljmedel för textilier, smörjmedel, skumdämpande medel, Släppmedel för gummiform.
2.Industrisektor som används som smörjolja, chock – Säker olja, Isoleringsolja,etc.
Säkerheten för det:
Det är vanlig produkt,SDB av det kan tillhandahållas.