Popis
Specifikace:
Položky | Specifikace | Výsledek |
Vzhled | Bílé až téměř bílé zrnité nebo práškové, žádná aglomerace | V souladu s |
Molekulární wt (Da) | ≥ 700 000 | 1,100,000 |
Ztráta sušením(105℃,2H) | ≤ 8 % | 6.3% |
PH(10g/l,25℃) | 5.0-7.5 | 6.6 |
Propustnost pro světlo(5g/l,AQ,400Nm) | ≥95,0 % | 98.3% |
Zkouška (HPLC) | ≥92,0 % | 93.2% |
Vítejte, informujte se o nás a získejte více informací o našem polyglutamátu sodném.
Aplikace je :
Gamma PGA může být zpracována pro použití v péči o pleť a kosmetických výrobcích,nebo Šampon,vlasový kondicionér,atd.
Bezpečnost je:
Jedná se o běžný výrobek,MSD to mohou být poskytnuty.