Descripción
Especificación:
Artículos | Especificación | Resultado |
Aspecto | Líquido incoloro a amarillo claro | Se ajustan |
Olor | Fragancia de jazmín | Se ajustan |
Densidad relativa (20/20° C) | 0.998-1.006 | 1.001 |
Índice de refracción(20° C) | 1.457-1.461 | 1.459 |
Valor ácido (KOH mg/g) | 0.0-1.0 | 0.6 |
Ensayo | 96%-100% | 98.3% |
Bienvenido a preguntarnos para obtener más detalles de nuestro metil dihydrojasmonate
Paquete de nuestro Cas 24851-98-7:
Aplicación de la misma :
Se puede procesar para ser utilizado para saborear.
Seguridad de la misma:
Es un producto ordinario,el MSDS de puede ser proporcionado.