Beschreibung
Spezifikation:
Artikel | Spezifikation | Ergebnis | |
Aussehen | Blau/Grün/Weiß kristallines Pulver (Primärfarbe) | Entsprechen | |
Verteilung der Größe(50G,3min) | ≥1,60 mm | 2,0 % | 0.2% |
<0,150 mm | 3,0% | 1.2% | |
Schüttdichte | 420-650g/l | 530 g/l | |
Wasser | 2,0 % | 0.6% | |
Fe (mg/kg) | ≤20ppm | Entsprechen | |
Assay | 92.0±2% | 92.1% |
Willkommen sie uns zu erkundigen, um die weiteren Details unserer TAED zu erhalten
Paket unseres Cas 10543-57-4:
Einsatz von it :
Es kann verarbeitet werden, um für umweltfreundliche Bleichmittel verwendet werden.
Sicherheit davon:
Es ist ein gewöhnliches Produkt,Das MSDS davon können zur Verfügung gestellt werden.