Descripción
Especificación:
Artículos | Especificación | Resultado | |
Aspecto | Polvo cristalino azul/verde/blanco (color primario) | Se ajustan | |
Distribución del tamaño(50g,3min) | ≥1,60 mm | ≤2. 0% | 0.2% |
<0.150mm | 3,0% | 1.2% | |
Densidad a granel | 420-650g/l | 530 g/l | |
Agua | ≤2. 0% | 0.6% | |
Fe (mg/kg) | ≤20ppm | Se ajustan | |
Ensayo | 92.0±2% | 92.1% |
Bienvenido a preguntarnos para obtener más detalles de nuestro TAED
Paquete de nuestro Cas 10543-57-4:
Aplicación de la misma :
Se puede procesar para ser utilizado para agente de blanqueo respetuoso con el medio ambiente.
Seguridad de la misma:
Es un producto ordinario,el MSDS de puede ser proporcionado.