Description
Spécification du:
Éléments | Spécification du | Résultat | |
Apparence | Poudre cristalline bleue/verte/blanche (couleur primaire) | Se conformer | |
Répartition de la taille(50g,3min) | ≥1.60mm | ≤2. 0 % | 0.2% |
<0.150mm | 3,0 % | 1.2% | |
Densité en vrac | 420-650g/l | 530 g/l | |
Eau | ≤2. 0 % | 0.6% | |
Fe (mg/kg) | ≤20ppm | Se conformer | |
Test | 92.0±2% | 92.1% |
Bienvenue pour nous demander d’obtenir le plus de détails de notre TAED
Paquet de notre Cas 10543-57-4:
Application de celui-ci :
Il peut être traité pour être employé pour l’agent de blanchiment respectueux de l’environnement.
Sécurité de celui-ci:
C'est un produit ordinaire,la fiche signalétique de celui-ci peut être fourni.