説明
仕様:
項目 | 仕様 | 結果 | |
外観 | ブルー/グリーン/ホワイト結晶性粉末 (原色) | 準拠 | |
サイズの分布(50G,3分) | ≥1.60mm | ≤2.0% | 0.2% |
<0.150mm | ≤3.0% | 1.2% | |
バルク密度 | 420-650グラム/l | 530 グラム/l | |
水 | ≤2.0% | 0.6% | |
Fe (mg/kg) | ≤20ppm | 準拠 | |
アッセイ | 92.0±2% | 92.1% |
当社のTAEDの詳細を取得するために私達にお問い合わせへようこそ
私たちのキャスのパッケージ 10543-57-4:
それの応用 :
環境に優しい漂白剤に使用するために処理することができます.
それの安全性:
普通の商品です,それの MSDS を提供することができます。.