설명
사양:
항목 | 사양 | 결과 | |
외관 | 블루/그린/화이트 크리스탈 파우더 (기본 색상) | 준수 | |
크기 분포(50G,3분) | ≥ 1.60mm | ≤2.0% | 0.2% |
<0.150mm | ≤3.0% | 1.2% | |
벌크 밀도 | 420-650g/l | 530 g/l | |
물 | ≤2.0% | 0.6% | |
Fe (mg/kg) | ≤20ppm | 준수 | |
분석 결과 | 92.0±2% | 92.1% |
TAED의 자세한 내용을 문의하여 문의하는 데 오신 것을 환영합니다.
우리의 Cas의 패키지 10543-57-4:
그것의 응용 프로그램 :
환경 친화적 인 표백제에 사용할 수 있도록 처리 할 수 있습니다..
그것의 안전:
통상의 상품입니다,그것의 MSDS는 제공 될 수 있다.