Descrição
Especificação de:
Itens | Especificação de | Resultado | |
Aparência | Pó cristalino azul/verde/branco (cor primária) | Estar em conformidade | |
Distribuição do tamanho(50G,3min) | ≥1,60mm | ≤2,0% | 0.2% |
<0.150mm | ≤3,0% | 1.2% | |
Densidade a granel | 420-650g/l | 530 g/l | |
Água | ≤2,0% | 0.6% | |
Fe (mg/kg) | ≤20ppm | Estar em conformidade | |
Ensaio | 92.0±2% | 92.1% |
Bem-vindo para nos perguntar para obter mais detalhes do nosso TAED
Pacote do nosso Cas 10543-57-4:
Aplicação do mesmo :
Pode ser processado para ser usado para agente branqueador amigável ao meio ambiente.
Segurança do mesmo:
É produto ordinário,o MSDS do mesmo pode ser fornecido.