Descripción
Especificación:
Artículos | Especificación | Resultado |
Aspecto | Blanco o casi blanco
polvo cristalino |
Se ajustan |
claridad (10% Aq. Solución) | Claro | Se ajustan |
Color (10% Aq. Solución) | Resultado del informe | <30 APHA |
Contenido de agua | ≤5. 0% | 3.17% |
Ceniza total | ≤0. 3% | 0.12% |
PH (10% Aq. Solución) | 1.0-3.0 | 2.3 |
Cloruro | ≤400ppm | <400ppm |
sulfato | ≤400ppm | <400ppm |
Metales pesados | 10 ppm | <10ppm |
Recuento microbiano aeróbico total | ≤100CFU/g | <100CFU/g |
levadura & moldear | ≤100CFU/g | <100CFU/g |
Pseudomonas aeruginosa | Nd | Nd |
Ensayo(valoración) | ≥95. 0% | 95.55% |
Bienvenido a preguntarnos para obtener más detalles de nuestro ácido maltobiónico
Paquete de nuestro Cas 534-42-9:
Aplicación de la misma :
El ácido maltobiónico se puede procesar ya que el ingrediente tiene buenos efectos en el cuidado de la piel y los productos cosméticos.
Seguridad de la misma:
Es un producto ordinario,el MSDS de puede ser proporcionado.