Beschrijving
Specificatie:
Items | Specificatie | Resultaat |
Uiterlijk | Wit of bijna wit
kristallijn poeder |
Voldoen |
duidelijkheid (10% Aq. oplossing) | Duidelijk | Voldoen |
Kleur (10% Aq. oplossing) | Report result | <30 APHA |
Watergehalte | ≤5.0% | 3.17% |
Totaal As | ≤0.3% | 0.12% |
PH (10% Aq. oplossing) | 1.0-3.0 | 2.3 |
Chloride | ≤400ppm | <400ppm |
sulfaat | ≤400ppm | <400ppm |
Zware metalen | ≤10ppm | <10ppm |
Totaal aeroob microbieel aantal | ≤100CFU/g | <100CFU/g |
gist & schimmel | ≤100CFU/g | <100CFU/g |
Pseudomonas aeruginosa | Nd | Nd |
Assay(titratie) | ≥95,0% | 95.55% |
Welkom om ons te informeren voor de meer details van onze Maltobionic zuur
Pakket van onze Cas 534-42-9:
Toepassing van het :
Maltobionzuur kan worden verwerkt als ingrediënt heeft goede effecten in huidverzorging en cosmetische producten.
Veiligheid van het:
Het is gewoon product,de MSDS hiervan kan worden verleend.