Descrição
Especificação de:
Itens | Especificação de | Resultado |
Aparência | Branco ou quase branco
pó cristalino |
Estar em conformidade |
clareza (10% Aq. solução) | Clara | Estar em conformidade |
Cor (10% Aq. solução) | Report result | <30 Apha |
Conteúdo de água | ≤5.0% | 3.17% |
Cinza total | ≤0,3% | 0.12% |
PH (10% Aq. solução) | 1.0-3.0 | 2.3 |
Chloride | ≤400ppm | <400ppm |
sulfato | ≤400ppm | <400ppm |
Metais pesados | ≤10ppm | <10ppm |
Contagem microbiana aeróbica total | ≤100CFU/g | <100CFU/g |
levedura & molde | ≤100CFU/g | <100CFU/g |
Pseudomonas aeruginosa | Nd | Nd |
Ensaio(titulação) | ≥95,0% | 95.55% |
Bem-vindo para nos perguntar para obter mais detalhes do nosso ácido maltobiônico
Pacote do nosso Cas 534-42-9:
Aplicação do mesmo :
O ácido maltobiônico pode ser processado como ingrediente tem bons efeitos em produtos de cuidados com a pele e cosméticos.
Segurança do mesmo:
É produto ordinário,o MSDS do mesmo pode ser fornecido.