Description
Spécification du:
Éléments | Spécifications | Résultats |
Caractéristiques | Blanc à blanc-offe, armorphous,sans odeur, hygroscopique poudre | Se conformer |
Identification | A:Spectre IR | Se conformer |
B: Spectre HPLC | Se conformer | |
C: Réaction masculine | Se conformer | |
Rotation spécifique | Entre -0.5° ° +0,5 | 0° |
Eau | ≤4.0 % | 1.6% |
Métaux lourds | ≤ 0.001% | Se conformer |
Bienvenue à s’enquérir nous pour obtenir le certificat complet d’analyse de nos Iodixanol.
Package of our Iodixanol Cas 92339-11-2 :
Application de celui-ci:
L’iodixanol peut être utilisé dans l’X non ionique- ray shader and X- agent de contraste Ray,etc..
Sécurité de celui-ci :
C'est un produit ordinaire,la fiche signalétique de celui-ci peut être fourni.